<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aronia-Tagebuch &#187; Mostgewicht</title>
	<atom:link href="http://www.aroniabeere.de/blog/tag/mostgewicht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aroniabeere.de/blog</link>
	<description>Das Weblog der Arbeitsgemeinschaft Aroniabeere e. V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 11:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>S&#252;&#223;e der Aroniabeeren: Skala fast am Anschlag!</title>
		<link>http://www.aroniabeere.de/blog/aroniatagebuch/suesse-der-aroniabeeren-skala-fast-am-anschlag.html</link>
		<comments>http://www.aroniabeere.de/blog/aroniatagebuch/suesse-der-aroniabeeren-skala-fast-am-anschlag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Holzmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aroniatagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aronia]]></category>
		<category><![CDATA[Aroniabeere]]></category>
		<category><![CDATA[Brix]]></category>
		<category><![CDATA[Brockwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Coswig]]></category>
		<category><![CDATA[Elberadweg]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Mostgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Oechsle]]></category>
		<category><![CDATA[Süße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroniabeere.de/blog/aroniatagebuch/suesse-der-aroniabeeren-skala-fast-am-anschlag.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualit&#228;t der Aroniabeeren erreicht in diesem Jahr auf Westeuropas gr&#246;&#223;ter Aroniaplantrage geschmacklich Spitzenwerte: So s&#252;&#223; und wohlschmeckend war die "S&#228;chsische Gesndheitsbeere" selten in den Jahren zuvor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aroniabeere.de/blog/aroniatagebuch/suesse-der-aroniabeeren-skala-fast-am-anschlag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besonders s&#252;&#223;e Aroniabeeren in diesem Jahr</title>
		<link>http://www.aroniabeere.de/blog/aronia/besonders-suesse-aroniabeeren-in-diesem-jahr.html</link>
		<comments>http://www.aroniabeere.de/blog/aronia/besonders-suesse-aroniabeeren-in-diesem-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Holzmüller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aronia]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Aroniabeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Brix]]></category>
		<category><![CDATA[Mostgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Oechsle]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Refraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[Süße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aroniabeere.de/blog/aronia/besonders-suesse-aroniabeeren-in-diesem-jahr.html</guid>
		<description><![CDATA[Ende August Erreichen die Aroniabeeren auf Westeuropas gr&#246;&#223;ter Aroniaplantage hohe Brix- bzw. Oechslewerte. Mit diesen, aus dem Weinbau bekannten Begriffen, wird das Mostgewicht der s&#228;chsischen Gesundheitsbeeren ermittelt. Dieses Jahr sind sie besonders s&#252;&#223; und schmackhaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aroniabeere.de/blog/aronia/besonders-suesse-aroniabeeren-in-diesem-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

